2019年AA类期货公司排名
2019年最新期货公司排名名单两极分化加大,14家期货公司公司荣膺AA级排名
2019年获评期货公司分类评价最高评级(AA级)的公司有14家,分别为永安期货、中信期货、国泰君安期货、银河期货、国投安信期货、方正中期期货、浙商期货、光大期货、华泰期货、广发期货、海通期货、中粮期货、申银万国期货和南华期货。
| 序号 | 期货公司名称 | 2019年 | 2018年 | 名次变化 |
| 1 | 方正中期期货 | AA | AA | – |
| 2 | 光大期货 | AA | AA | – |
| 3 | 广发期货 | AA | AA | – |
| 4 | 国泰君安 | AA | AA | – |
| 5 | 国投安信期货 | AA | AA | – |
| 6 | 海通期货 | AA | AA | – |
| 7 | 华泰期货 | AA | AA | – |
| 8 | 南华期货 | AA | AA | – |
| 9 | 申银万国 | AA | AA | – |
| 10 | 银河期货 | AA | AA | – |
| 11 | 永安期货 | AA | AA | – |
| 12 | 浙商期货 | AA | AA | – |
| 13 | 中粮期货 | AA | AA | – |
| 14 | 中信期货 | AA | AA | – |
| 备注:2019-2020年度期共14家期货公司获得AA类评级中国期货排名网(https://www.qihuor.com/) | ||||
这14家期货公司去年也全部获评了AA级。总体看,最新获评AA级期货公司数量较去年减少了5家,其中,招商期货、中信建投期货、国信期货、东证期货从AA级掉至A级,鲁证期货从AA级降至B级。
