2018年期货公司分类评级排名名次升降对比表(与
中期协权威发布的2018年全国期货公司分类评级排名结果已经出炉,2018年19家AA类期货公司与去年的22家相比,数量同比下降3家,分类评价结果较去年变动情况不大。国海良时和徽商期货成功由BBB类晋为A类,鲁证期货则由A类晋级为AA类。在公布排名的149家期货公司中,全国有37家期货公司获得A类及以上评级,与去年持平,其中19家获得AA类评级,较去年减少3家;B类及以上期货公司94家,去年为100家,同比减少6家;C类及以上期货公司为16家,较去年增加8家;D类期货公司2家,较去年减少2家。
想了解每家期货公司的评级升降,请查看下列2018 PK 2017年两年期货公司分类评级排名升降对比表
温馨提示:按CTRL键 + F 键,输入期货公司名字,可快速查找,您要找的期货公司及对应的分类评级名次
2018年期货公司分类评级排名升降对比表(与2017年对比)
(本数据由中国期货排名网 www.qihuor.com 搜集整理)
| 排名 | 期货公司名称 | 2018年 | 2017年 | 评级升降 | 
| 1 | 永安期货 | AA | AA | – | 
| 2 | 中信期货 | AA | AA | – | 
| 3 | 国泰君安 | AA | AA | – | 
| 4 | 银河期货 | AA | AA | – | 
| 5 | 国投安信 | AA | AA | – | 
| 6 | 华泰期货 | AA | AA | – | 
| 7 | 光大期货 | AA | AA | – | 
| 8 | 方正中期 | AA | AA | – | 
| 9 | 广发期货 | AA | AA | – | 
| 10 | 招商期货 | AA | AA | – | 
| 11 | 中信建投 | AA | AA | – | 
| 12 | 国信期货 | AA | AA | – | 
| 13 | 中粮期货 | AA | AA | – | 
| 14 | 申银万国 | AA | AA | – | 
| 15 | 海通期货 | AA | AA | – | 
| 16 | 南华期货 | AA | AA | – | 
| 17 | 浙商期货 | AA | AA | – | 
| 18 | 上海东证 | AA | AA | – | 
| 19 | 鲁证期货 | AA | A | ↑ | 
| 20 | 兴证期货 | A | A | – | 
| 21 | 国际期货 | A | AA | ↓ | 
| 22 | 长江期货 | A | AA | ↓ | 
| 23 | 金瑞期货 | A | A | – | 
| 24 | 宏源期货 | A | A | – | 
| 25 | 建信期货 | A | A | – | 
| 26 | 东航期货 | A | A | – | 
| 27 | 新湖期货 | A | A | – | 
| 28 | 国海良时 | A | BBB | ↑ | 
| 29 | 瑞达期货 | A | AA | ↓ | 
| 30 | 五矿经易 | A | A | – | 
| 31 | 弘业期货 | A | A | – | 
| 32 | 东海期货 | A | A | – | 
| 33 | 格林大华 | A | A | – | 
| 34 | 信达期货 | A | A | – | 
| 35 | 徽商期货 | A | BBB | ↑ | 
| 36 | 一德期货 | A | A | – | 
| 37 | 中金期货 | A | A | – | 
| 38 | 新纪元期货 | BBB | BBB | – | 
| 39 | 华安期货 | BBB | BBB | – | 
| 40 | 国元期货 | BBB | BBB | – | 
| 41 | 平安期货 | BBB | BBB | – | 
| 42 | 创元期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 43 | 东吴期货 | BBB | BBB | – | 
| 44 | 渤海期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 45 | 九州期货 | BBB | BB | ↓ | 
| 46 | 中银国际 | BBB | BB | ↑ | 
| 47 | 中投天琪 | BBB | BBB | – | 
| 48 | 广州期货 | BBB | BBB | – | 
| 49 | 中财期货 | BBB | BBB | – | 
| 50 | 华龙期货 | BBB | BBB | – | 
| 51 | 大有期货 | BBB | BBB | – | 
| 52 | 国联期货 | BBB | BBB | – | 
| 53 | 中大期货 | BBB | BBB | – | 
| 54 | 美尔雅期货 | BBB | BBB | – | 
| 55 | 英大期货 | BBB | BBB | – | 
| 56 | 华创期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 57 | 北京首创 | BBB | BB | ↓ | 
| 58 | 西部期货 | BBB | BBB | ↑ | 
| 59 | 中辉期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 60 | 倍特期货 | BBB | BBB | – | 
| 61 | 大地期货 | BBB | BBB | – | 
| 62 | 广州金控 | BBB | BBB | – | 
| 63 | 锦泰期货 | BBB | BBB | – | 
| 64 | 华西期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 65 | 东兴期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 66 | 中钢期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 67 | 宝城期货 | BBB | BBB | – | 
| 68 | 上海中期 | BBB | A | ↓ | 
| 69 | 中原期货 | BBB | BBB | – | 
| 70 | 大越期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 71 | 海航期货 | BBB | BBB | – | 
| 72 | 西南期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 73 | 福能期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 74 | 金鹏期货 | BBB | B | ↑ | 
| 75 | 金元期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 76 | 铜冠金源 | BBB | BBB | – | 
| 77 | 迈科期货 | BBB | BBB | – | 
| 78 | 长安期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 79 | 红塔期货 | BBB | BB | ↑ | 
| 80 | 江西瑞奇 | BB | BBB | ↓ | 
| 81 | 摩根大通 | BB | B | ↑ | 
| 82 | 安粮期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 83 | 国金期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 84 | 国富期货 | BB | BB | – | 
| 85 | 兴业期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 86 | 山金期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 87 | 上海浙石 | BB | BB | – | 
| 88 | 华闻期货 | BB | CCC | ↑ | 
| 89 | 混沌天成 | BB | BBB | ↓ | 
| 90 | 冠通期货 | BB | BB | – | 
| 91 | 浙江新世纪 | BB | BB | – | 
| 92 | 金石期货 | BB | BB | – | 
| 93 | 东方财富 | BB | BB | – | 
| 94 | 华联期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 95 | 中航期货 | BB | B | ↑ | 
| 96 | 天风期货 | BB | BBB | ↓ | 
| 97 | 首创京都 | BB | CCC | ↑ | 
| 98 | 道通期货 | BB | BB | – | 
| 99 | 华金期货 | BB | BB | – | 
| 100 | 瑞银期货 | B | B | – | 
| 101 | 中州期货 | B | D | ↑ | 
| 102 | 云晨期货 | B | BBB | ↓ | 
| 103 | 通惠期货 | B | B | – | 
| 104 | 华融期货 | B | BBB | ↓ | 
| 105 | 金汇期货 | B | BB | ↓ | 
| 106 | 大连良运 | B | CCC | ↑ | 
| 107 | 黑龙江时代 | B | B | – | 
| 108 | 德盛期货 | B | B | – | 
| 109 | 江海汇鑫 | B | B | – | 
| 110 | 乾坤期货 | B | BB | ↓ | 
| 111 | 第一创业 | B | BB | ↓ | 
| 112 | 国盛期货 | B | CCC | ↑ | 
| 113 | 国都期货 | B | B | – | 
| 114 | 海证期货 | B | CCC | ↑ | 
| 115 | 民生期货 | B | BBB | ↓ | 
| 116 | 华鑫期货 | B | BB | ↓ | 
| 117 | 财达期货 | B | B | – | 
| 118 | 南证期货 | B | BB | ↓ | 
| 119 | 中天期货 | B | B | – | 
| 120 | 新晟期货 | B | B | – | 
| 121 | 山西三立 | B | D | ↑ | 
| 122 | 上海东方 | B | BB | ↓ | 
| 123 | 集成期货 | B | B | – | 
| 124 | 天鸿期货 | B | CC | ↑ | 
| 125 | 盛达期货 | B | BB | ↓ | 
| 126 | 河北恒银 | B | B | – | 
| 127 | 招金期货 | B | B | – | 
| 128 | 晟鑫期货 | B | CCC | ↑ | 
| 129 | 和融期货 | B | B | ↑ | 
| 130 | 津投期货 | B | B | ↑ | 
| 131 | 新疆天利 | B | B | ↑ | 
| 132 | 神华期货 | CCC | BB | ↓ | 
| 133 | 上海大陆 | CCC | BBB | ↓ | 
| 134 | 前海期货 | CCC | B | ↓ | 
| 135 | 江苏东华 | CCC | B | ↓ | 
| 136 | 中融汇信 | CCC | BBB | ↓ | 
| 137 | 恒泰期货 | CCC | BBB | ↓ | 
| 138 | 金信期货 | CCC | B | ↓ | 
| 139 | 鑫鼎盛期货 | CCC | B | ↓ | 
| 140 | 天富期货 | CCC | CCC | – | 
| 141 | 东方汇金 | CCC | D | ↑ | 
| 142 | 深圳瑞龙 | CCC | B | ↓ | 
| 143 | 中衍期货 | CC | BBB | ↓ | 
| 144 | 上海东亚 | CC | B | ↓ | 
| 145 | 国贸期货 | CC | BBB | ↓ | 
| 146 | 华信期货 | CC | AA | ↓ | 
| 147 | 中电投先融 | CC | BB | ↓ | 
| 148 | 大通期货 | D | B | ↓ | 
| 149 | 和合期货 | D | D | – | 
(本期货公司排名数据由中国期货排名网 www.qihuor.com 搜集整理)
需要注意的是,同信久恒期货 更名为 东方财富期货,文峰期货更名为前海期货,因此2018年期货公司排名对比表,以更名后的期货公司新名字为准。
