2011年度期货公司注册资本排名 2011年国内期货公
2011年度期货公司注册资本排名 2011年国内期货公司注册资本排行榜
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 |
| 1 | 广发期货有限公司 | 110000.00 |
| 2 | 海通期货有限公司 | 100000.00 |
| 3 | 中国国际期货有限公司 | 100000.00 |
| 4 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 86000.00 |
| 5 | 中证期货有限公司 | 80000.00 |
| 6 | 申银万国期货有限公司 | 77600.00 |
| 7 | 华泰长城期货有限公司 | 60000.00 |
| 8 | 银河期货有限公司 | 60000.00 |
| 9 | 中粮期货有限公司 | 55000.00 |
| 10 | 鲁证期货有限公司 | 52000.00 |
| 11 | 国泰君安期货有限公司 | 50000.00 |
| 12 | 上海东证期货有限公司 | 50000.00 |
| 13 | 五矿期货有限公司 | 50000.00 |
| 14 | 浙商期货有限公司 | 50000.00 |
| 15 | 南华期货有限公司 | 45000.00 |
| 16 | 江苏弘业期货有限公司 | 38000.00 |
| 17 | 光大期货有限公司 | 35000.00 |
| 18 | 英大期货有限公司 | 35000.00 |
| 19 | 中信建投期货经纪有限公司 | 35000.00 |
| 20 | 大华期货有限公司 | 30000.00 |
| 21 | 国信期货有限责任公司 | 30000.00 |
| 22 | 锦泰期货有限公司 | 30000.00 |
| 23 | 信达期货有限公司 | 30000.00 |
| 24 | 兴业期货有限公司 | 30000.00 |
| 25 | 招商期货有限公司 | 30000.00 |
| 26 | 中投天琪期货有限公司 | 30000.00 |
| 27 | 安信期货有限责任公司 | 28600.00 |
| 28 | 格林期货有限公司 | 28018.00 |
| 29 | 中钢期货有限公司 | 28000.00 |
| 30 | 万达期货有限公司 | 24000.00 |
| 31 | 新湖期货有限公司 | 22500.00 |
| 32 | 金瑞期货有限公司 | 20400.00 |
| 33 | 财富期货有限公司 | 20000.00 |
| 34 | 长江期货有限公司 | 20000.00 |
| 35 | 东海期货有限责任公司 | 20000.00 |
| 36 | 东吴期货有限公司 | 20000.00 |
| 37 | 方正期货有限公司 | 20000.00 |
| 38 | 国都期货有限公司 | 20000.00 |
| 39 | 国联期货有限责任公司 | 20000.00 |
| 40 | 国投中谷期货有限公司 | 20000.00 |
| 41 | 国元海勤期货有限公司 | 20000.00 |
| 42 | 宏源期货有限公司 | 20000.00 |
| 43 | 华安期货有限责任公司 | 20000.00 |
| 44 | 经易期货经纪有限公司 | 20000.00 |
| 45 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 20000.00 |
| 46 | 上海中期期货经纪有限公司 | 20000.00 |
| 47 | 中融汇信期货有限公司 | 20000.00 |
| 48 | 中信新际期货有限公司 | 20000.00 |
| 49 | 海证期货有限公司 | 16000.00 |
| 50 | 摩根大通期货有限公司 | 16000.00 |
| 51 | 北京首创期货有限责任公司 | 15000.00 |
| 52 | 渤海期货有限公司 | 15000.00 |
| 53 | 大有期货有限公司 | 15000.00 |
| 54 | 广永期货有限公司 | 15000.00 |
| 55 | 国金期货有限责任公司 | 15000.00 |
| 56 | 金元期货经纪有限公司 | 15000.00 |
| 57 | 天富期货有限公司 | 15000.00 |
| 58 | 北京中期期货有限公司 | 14000.00 |
| 59 | 中衍期货有限公司 | 13500.00 |
| 60 | 吉粮期货有限公司 | 13000.00 |
| 61 | 一德期货有限公司 | 13000.00 |
| 62 | 广州期货有限公司 | 12792.00 |
| 63 | 上海通联期货有限公司 | 12500.00 |
| 64 | 宝城期货有限责任公司 | 12000.00 |
| 65 | 广晟期货有限公司 | 12000.00 |
| 66 | 华融期货有限责任公司 | 12000.00 |
| 67 | 华西期货有限责任公司 | 12000.00 |
| 68 | 迈科期货经纪有限公司 | 12000.00 |
| 69 | 平安期货有限公司 | 12000.00 |
| 70 | 瑞达期货经纪有限公司 | 12000.00 |
| 71 | 上海中财期货有限公司 | 12000.00 |
| 72 | 中原期货有限公司 | 11000.00 |
| 73 | 甘肃陇达期货经纪有限公司 | 10903.56 |
| 74 | 东兴期货有限责任公司 | 10800.00 |
| 75 | 红塔期货有限责任公司 | 10100.00 |
| 76 | 金鹏期货经纪有限公司 | 10090.00 |
| 77 | 中州期货有限公司 | 10000.00 |
| 78 | 安粮期货有限公司 | 10000.00 |
| 79 | 财达期货有限公司 | 10000.00 |
| 80 | 大地期货有限公司 | 10000.00 |
| 81 | 大连良运期货经纪有限公司 | 10000.00 |
| 82 | 德盛期货有限公司 | 10000.00 |
| 83 | 第一创业期货有限责任公司 | 10000.00 |
| 84 | 东航期货经纪有限责任公司 | 10000.00 |
| 85 | 冠通期货经纪有限公司 | 10000.00 |
| 86 | 国海良时期货有限公司 | 10000.00 |
| 87 | 国贸期货经纪有限公司 | 10000.00 |
| 88 | 海航东银期货有限公司 | 10000.00 |
| 89 | 恒泰期货有限公司 | 10000.00 |
| 90 | 华创期货有限责任公司 | 10000.00 |
| 91 | 华联期货有限公司 | 10000.00 |
| 92 | 华闻期货经纪有限公司 | 10000.00 |
| 93 | 华鑫期货有限公司 | 10000.00 |
| 94 | 华元期货有限责任公司 | 10000.00 |
| 95 | 江海汇鑫期货有限公司 | 10000.00 |
| 96 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 10000.00 |
| 97 | 金信期货有限公司 | 10000.00 |
| 98 | 京都期货有限公司 | 10000.00 |
| 99 | 民生期货有限公司 | 10000.00 |
| 100 | 南证期货有限责任公司 | 10000.00 |
| 101 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 10000.00 |
| 102 | 上海大陆期货有限公司 | 10000.00 |
| 103 | 上海东亚期货有限公司 | 10000.00 |
| 104 | 深圳瑞龙期货有限公司 | 10000.00 |
| 105 | 象屿期货有限责任公司 | 10000.00 |
| 106 | 招金期货有限公司 | 10000.00 |
| 107 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 10000.00 |
| 108 | 浙江中大期货有限公司 | 10000.00 |
| 109 | 中电投先融期货有限公司 | 10000.00 |
| 110 | 中银国际期货有限责任公司 | 10000.00 |
| 111 | 津投期货经纪有限公司 | 8500.00 |
| 112 | 金谷期货有限公司 | 8000.00 |
| 113 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 8000.00 |
| 114 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | 8000.00 |
| 115 | 西部期货有限公司 | 8000.00 |
| 116 | 新纪元期货有限公司 | 7828.00 |
| 117 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 7800.00 |
| 118 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 7000.00 |
| 119 | 晟鑫期货经纪有限公司 | 7000.00 |
| 120 | 创元期货经纪有限公司 | 6800.00 |
| 121 | 金石期货有限公司 | 6600.00 |
| 122 | 和融期货经纪有限责任公司 | 6500.00 |
| 123 | 中航期货经纪有限公司 | 6500.00 |
| 124 | 天鸿期货经纪有限公司 | 6300.00 |
| 125 | 中辉期货经纪有限公司 | 6200.00 |
| 126 | 金友期货经纪有限责任公司 | 6000.00 |
| 127 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 5990.00 |
| 128 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 5600.00 |
| 129 | 北方期货经纪有限责任公司 | 5500.00 |
| 130 | 集成期货有限公司 | 5500.00 |
| 131 | 江信国盛期货有限责任公司 | 5260.53 |
| 132 | 徽商期货有限责任公司 | 5200.00 |
| 133 | 道通期货经纪有限公司 | 5000.00 |
| 134 | 广东鸿海期货经纪有限公司 | 5000.00 |
| 135 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 5000.00 |
| 136 | 华南期货经纪有限公司 | 5000.00 |
| 137 | 江苏东华期货经纪有限公司 | 5000.00 |
| 138 | 神华期货经纪有限公司 | 5000.00 |
| 139 | 盛达期货有限公司 | 5000.00 |
| 140 | 鑫鼎盛期货有限公司 | 5000.00 |
| 141 | 银建期货经纪有限责任公司 | 5000.00 |
| 142 | 云晨期货有限责任公司 | 5000.00 |
| 143 | 浙江新世纪期货有限公司 | 5000.00 |
| 144 | 华证期货有限公司 | 4000.00 |
| 145 | 上海金源期货经纪有限责任公司 | 4000.00 |
| 146 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 3500.00 |
| 147 | 大通期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 148 | 国富期货有限公司 | 3000.00 |
| 149 | 海南金海岸期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 150 | 和合期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 151 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 152 | 华海期货有限公司 | 3000.00 |
| 153 | 江南期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 154 | 乾坤期货有限公司 | 3000.00 |
| 155 | 山西三立期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 156 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 157 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | 3000.00 |
| 158 | 上海普民期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 159 | 西南期货经纪有限公司 | 3000.00 |
| 160 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 3000.00 |
