2018年全国各省市期货公司名单大全
2018年全国各省市期货公司名单大全,截至2018年全国共有149家期货公司,其中总部所在地北京的期货公司共有19家,总部所在地上海的期货公司有33家,总部所在地浙江的期货公司有11家。
序号 | 辖区 | 期货公司名称 |
1 | 北京 | 北京首创期货有限责任公司 |
2 | 第一创业期货有限责任公司 | |
3 | 方正中期期货有限公司 | |
4 | 格林大华期货有限公司 | |
5 | 冠通期货有限公司 | |
6 | 国都期货有限公司 | |
7 | 国元期货有限公司 | |
8 | 宏源期货有限公司 | |
9 | 金鹏期货经纪有限公司 | |
10 | 九州期货有限公司 | |
11 | 民生期货有限公司 | |
12 | 首创京都期货有限公司 | |
13 | 银河期货有限公司 | |
14 | 英大期货有限公司 | |
15 | 中钢期货有限公司 | |
16 | 中国国际期货有限公司 | |
17 | 中粮期货有限公司 | |
18 | 中天期货有限责任公司 | |
19 | 中衍期货有限公司 | |
20 | 天津 | 财达期货有限公司 |
21 | 和融期货有限责任公司 | |
22 | 华金期货有限公司 | |
23 | 津投期货经纪有限公司 | |
24 | 山金期货有限公司 | |
25 | 一德期货有限公司 | |
26 | 河北 | 河北恒银期货经纪有限公司 |
27 | 山西 | 和合期货经纪有限公司 |
28 | 山西三立期货经纪有限公司 | |
29 | 晟鑫期货经纪有限公司 | |
30 | 辽宁 | 江海汇鑫期货有限公司 |
31 | 江信国盛期货有限责任公司 | |
32 | 吉林 | 东方汇金期货有限公司 |
33 | 天富期货有限公司 | |
34 | 黑龙江 | 大通期货经纪有限公司 |
35 | 黑龙江时代期货经纪有限公司 | |
36 | 上海 | 渤海期货股份有限公司 |
37 | 东航期货有限责任公司 | |
38 | 东吴期货有限公司 | |
39 | 东兴期货有限责任公司 | |
40 | 光大期货有限公司 | |
41 | 国富期货有限公司 | |
42 | 国泰君安期货有限公司 | |
43 | 国投安信期货有限公司 | |
44 | 国信期货有限责任公司 | |
45 | 海通期货股份有限公司 | |
46 | 海证期货有限公司 | |
47 | 恒泰期货股份有限公司 | |
48 | 华闻期货有限公司 | |
49 | 华鑫期货有限公司 | |
50 | 建信期货有限责任公司 | |
51 | 瑞银期货有限责任公司 | |
52 | 上海大陆期货有限公司 | |
53 | 上海东方期货经纪有限责任公司 | |
54 | 上海东亚期货有限公司 | |
55 | 上海东证期货有限公司 | |
56 | 上海浙石期货经纪有限公司 | |
57 | 中财期货有限公司 | |
58 | 上海中期期货股份有限公司 | |
59 | 申银万国期货有限公司 | |
60 | 天风期货股份有限公司 | |
61 | 天鸿期货经纪有限公司 | |
62 | 通惠期货有限公司 | |
63 | 同信久恒期货有限责任公司 | |
64 | 铜冠金源期货有限公司 | |
65 | 新湖期货有限公司 | |
66 | 中辉期货有限公司 | |
67 | 中融汇信期货有限公司 | |
68 | 中银国际期货有限责任公司 | |
69 | 江苏 | 创元期货股份有限公司 |
70 | 道通期货经纪有限公司 | |
71 | 东海期货有限责任公司 | |
72 | 国联期货股份有限公司 | |
73 | 弘业期货股份有限公司 | |
74 | 江苏东华期货有限公司 | |
75 | 锦泰期货有限公司 | |
76 | 南证期货有限责任公司 | |
77 | 前海期货有限公司 | |
78 | 新纪元期货股份有限公司 | |
79 | 浙江 | 宝城期货有限责任公司 |
80 | 大地期货有限公司 | |
81 | 大越期货股份有限公司 | |
82 | 国海良时期货有限公司 | |
83 | 南华期货股份有限公司 | |
84 | 盛达期货有限公司 | |
85 | 信达期货有限公司 | |
86 | 永安期货股份有限公司 | |
87 | 浙江新世纪期货有限公司 | |
88 | 浙商期货有限公司 | |
89 | 中大期货有限公司 | |
90 | 安徽 | 安粮期货股份有限公司 |
91 | 华安期货有限责任公司 | |
92 | 徽商期货有限责任公司 | |
93 | 福建 | 福能期货股份有限公司 |
94 | 鑫鼎盛期货有限公司 | |
95 | 兴证期货有限公司 | |
96 | 江西 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 |
97 | 山东 | 鲁证期货股份有限公司 |
98 | 招金期货有限公司 | |
99 | 中州期货有限公司 | |
100 | 河南 | 华信期货股份有限公司 |
101 | 中原期货股份有限公司 | |
102 | 湖北 | 长江期货股份有限公司 |
103 | 美尔雅期货有限公司 | |
104 | 湖南 | 大有期货有限公司 |
105 | 德盛期货有限公司 | |
106 | 金信期货有限公司 | |
107 | 广东 | 广发期货有限公司 |
108 | 广州金控期货有限公司 | |
109 | 广州期货股份有限公司 | |
110 | 华联期货有限公司 | |
111 | 华泰期货有限公司 | |
112 | 集成期货股份有限公司 | |
113 | 摩根大通期货有限公司 | |
114 | 新晟期货有限公司 | |
115 | 海南 | 华融期货有限责任公司 |
116 | 金元期货股份有限公司 | |
117 | 重庆 | 华创期货有限责任公司 |
118 | 西南期货有限公司 | |
119 | 中电投先融期货股份有限公司 | |
120 | 中信建投期货有限公司 | |
121 | 四川 | 倍特期货有限公司 |
122 | 国金期货有限责任公司 | |
123 | 华西期货有限责任公司 | |
124 | 云南 | 红塔期货有限责任公司 |
125 | 云晨期货有限责任公司 | |
126 | 陕西 | 长安期货有限公司 |
127 | 迈科期货股份有限公司 | |
128 | 西部期货有限公司 | |
129 | 甘肃 | 华龙期货股份有限公司 |
130 | 青海 | 中金期货有限公司 |
131 | 新疆 | 金石期货有限公司 |
132 | 新疆天利期货经纪有限公司 | |
133 | 深圳 | 海航期货股份有限公司 |
134 | 混沌天成期货股份有限公司 | |
135 | 金瑞期货股份有限公司 | |
136 | 平安期货有限公司 | |
137 | 乾坤期货有限公司 | |
138 | 深圳金汇期货经纪有限公司 | |
139 | 深圳瑞龙期货有限公司 | |
140 | 神华期货有限公司 | |
141 | 五矿经易期货有限公司 | |
142 | 招商期货有限公司 | |
143 | 中航期货有限公司 | |
144 | 中投天琪期货有限公司 | |
145 | 中信期货有限公司 | |
146 | 大连 | 大连良运期货经纪有限公司 |
147 | 宁波 | 兴业期货有限公司 |
148 | 厦门 | 国贸期货有限公司 |
149 | 瑞达期货股份有限公司 |
以上就是2018年全国各省市期货公司名单大全,根据2018年期货公司分类评级排名结果可发现,AA类期货公司主要集中在广东、上海、深圳、北京、浙江等期货行业发达的区域。